Rury
Rury cylindryczne
Profil | Gatunek | Materiał | Norma |
---|---|---|---|
Okrągłe | E355 | 1.0580 | DIN EN 10305-1 / DIN EN 10305-2 |
Rury | E355 | 1.0580 | DIN EN 10305-1 / DIN EN 10305-2 |
Rury stalowe
Profil | Gatunek | Materiał | Norma |
---|---|---|---|
Rury | P355N | 1.0562 | DIN EN 10216-3 |
Rury | 13CrMo4-5 | 1.7335 | DIN EN 10216-2 |
Rury | 16Mo3 | 1.5415 | DIN EN 10216-2 / DIN EN 10217-2 |
Rury | 26CrMo4-2 | 1.7219 | DIN EN 10216-4 |
Rury | E235 | 1.0308 | DIN EN 10296 / DIN EN 10305-1 to -5 |
Rury | E355 | 1.0580 | DIN EN 10305-1 / DIN EN 10305-2 |
Rury | P215NL | 1.0451 | DIN EN 10216-4 / DIN EN 10217-4 |
Rury | P235GH | 1.0345 | DIN EN 10216-2 / DIN EN 10217-2 |
Rury | P235TR1 | 1.0254 | DIN EN 10216-1 / DIN EN 10217-1 |
Rury | P265NL | 1.0453 | DIN EN 10216-4 / DIN EN 10217-4 |
Rury | P355NH | 1.0565 | DIN EN 10217-3 |
Rury | S235JRH | 1.0039 | DIN EN 10210 / DIN EN 10219 |
Rury | S355J2H | 1.0576 | DIN EN 10210 / DIN EN 10219 |
Rury stalowe precyzyjne
Profil | Gatunek | Materiał | Norma |
---|---|---|---|
Okrągłe | E235 | 1.0308 | DIN EN 10296 / DIN EN 10305-1 to -5 |
Okrągłe | E355 | 1.0580 | DIN EN 10305-1 / DIN EN 10305-2 |
Okrągłe | E275 | 1.0225 | DIN EN 10305-3 / DIN EN 10305-1 / -4 |
Rury | E235 | 1.0308 | DIN EN 10296 / DIN EN 10305-1 to -5 |
Rury | E355 | 1.0580 | DIN EN 10305-1 / DIN EN 10305-2 |
Rury | E275 | 1.0225 | DIN EN 10305-3 / DIN EN 10305-1 / -4 |
Kwadraty | E235 | 1.0308 | DIN EN 10296 / DIN EN 10305-1 to -5 |
Kwadraty | E275 | 1.0225 | DIN EN 10305-3 / DIN EN 10305-1 / -4 |
Kwadraty | E355 | 1.0580 | DIN EN 10305-1 / DIN EN 10305-2 |
Stal jakościowa i inżynieryjna
Stal do azotowania
Profil | Gatunek | Materiał | Norma |
---|---|---|---|
Okrągłe | 31CrMoV9 | 1.8519 | DIN EN 10085 / DIN EN ISO 683 |
Okrągłe | 34CrAlNi7-10 | 1.8550 | DIN EN 10085 / DIN EN ISO 683 |
Stal konstrukcyjna
Profil | Gatunek | Materiał | Norma |
---|---|---|---|
Okrągłe | S355J0 | 1.0553 | DIN EN 10025 |
Okrągłe | S355J2 | 1.0577 | DIN EN 10025 |
Okrągłe | S355J2+N | 1.0570 | DIN EN 10250 |
Stal konstrukcyjna żaroodporna
Profil | Gatunek | Materiał | Norma |
---|---|---|---|
Okrągłe | ASTM A105/SA105 | - | - |
Okrągłe | P250GH | 1.0460 | DIN EN 10273 |
Stal łożyskowa
Profil | Gatunek | Materiał | Norma |
---|---|---|---|
Okrągłe | 100Cr6 | 1.3505 | DIN EN ISO 683-17 |
Stal niestopowa do ulepszania cieplnego
Profil | Gatunek | Materiał | Norma |
---|---|---|---|
Okrągłe | C35E | 1.1181 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
Okrągłe | C35R | 1.1180 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Okrągłe | C45E | 1.1191 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10250 / DIN EN 10277 |
Okrągłe | C45R | 1.2101 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Okrągłe | C60E | 1.1221 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Okrągłe | C60R | 1.1223 | EN ISO 683-1 · EN 10250-2 |
Stal niestopowa utwardzana cieplnie
Profil | Gatunek | Materiał | Norma |
---|---|---|---|
Okrągłe | C15E | 1.1141 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
Okrągłe | C15R | 1.1140 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Stal stopowa do hartowania i odpuszczania
Profil | Gatunek | Materiał | Norma |
---|---|---|---|
Okrągłe | 25CrMo4 | 1.7218 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Okrągłe | 25CrMoS4 | 1.7213 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Okrągłe | 30CrNiMo8 | 1.6580 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10250 |
Okrągłe | 34CrNiMo6 | 1.6582 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10250 |
Okrągłe | 42CrMo4 | 1.7225 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10250 |
Okrągłe | 42CrMoS4 | 1.7227 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10250 |
Okrągłe | 51CrV4 | 1.8159 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
Stal stopowa do nawęglania
Profil | Gatunek | Materiał | Norma |
---|---|---|---|
Okrągłe | 15CrNi6 | 1.5919 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Okrągłe | 16MnCr5 | 1.7131 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Okrągłe | 16MnCrS5 | 1.7131 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
Okrągłe | 17CrNi6-6 | 1.5918 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Okrągłe | 18CrNiMo7-6 | 1.6587 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Okrągłe | 20MnCr5 | 1.7147 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Okrągłe | 20MnCrS5 | 1.7149 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Stal jasna (ciągniona, łuszczona)
Stal automatowa
Profil | Gatunek | Materiał | Norma |
---|---|---|---|
Okrągłe | 11SMn30 | 1.0715 | DIN EN 10277 |
Okrągłe | 11SMnPb30 | 1.0718 | DIN EN 10277 |
Sześciokąty | 11SMn30 | 1.0715 | DIN EN 10277 |
Sześciokąty | 11SMnPb30 | 1.0718 | DIN EN 10277 |
Kwadraty | 11SMn30 | 1.0715 | DIN EN 10277 |
Kwadraty | 11SMnPb30 | 1.0718 | DIN EN 10277 |
Stal chromowana na tłoczyska
Profil | Gatunek | Materiał | Norma |
---|---|---|---|
Okrągłe | 20MnV6 | 1.5217 | - |
Stal do nawęglania
Profil | Gatunek | Materiał | Norma |
---|---|---|---|
Okrągłe | 16MnCrS5 | 1.7131 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
Okrągłe | C15E | 1.1141 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
Okrągłe | 16MnCrSPb5 | 1.7139 | DIN EN 10277 |
Okrągłe | C15Pb | 1.0403 | DIN EN 10277 |
Stal do ulepszania cieplnego
Profil | Gatunek | Materiał | Norma |
---|---|---|---|
Okrągłe | 42CrMo4 | 1.7225 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10250 |
Okrągłe | 42CrMoS4 | 1.7227 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10250 |
Okrągłe | C35E | 1.1181 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
Okrągłe | C45E | 1.1191 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10250 / DIN EN 10277 |
Okrągłe | C35Pb | 1.0502 | DIN EN 10277 |
Okrągłe | C45Pb | 1.0504 | DIN EN 10277 |
Sześciokąty | C35E | 1.1181 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
Sześciokąty | C45E | 1.1191 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10250 / DIN EN 10277 |
Kwadraty | C45E | 1.1191 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10250 / DIN EN 10277 |
Stal konstrukcyjna jasna (ciągniona, łuszczona)
Profil | Gatunek | Materiał | Norma |
---|---|---|---|
Okrągłe | S235JRC | 1.0037 | DIN EN 10277 |
Okrągłe | S355J2C | 1.0577 | DIN EN 10277 |
Sześciokąty | S235JRC | 1.0037 | DIN EN 10277 |
Kwadraty | S235JRC | 1.0037 | DIN EN 10277 |
Kwadraty | S355J2C | 1.0577 | DIN EN 10277 |
Stal narzędziowa
Stal do obróbki na zimno
Profil | Gatunek | Materiał | Norma |
---|---|---|---|
Rury | 40CrMnMoS8-6 | 1.2312 | DIN EN ISO 4957 |
Rury | 40CrMnNiMo8 | 1.2738 | DIN EN ISO 4957 |
Rury | 90MnCrV8 | 1.2842 | DIN EN ISO 4957 |
Rury | X153CrMoV12 | 1.2379 | DIN EN ISO 4957 |
Rury | X210CrW12 | 1.2436 | DIN EN ISO 4957 |
Stal do pracy na gorąco
Profil | Gatunek | Materiał | Norma |
---|---|---|---|
Rury | X37CrMoV5-1 | 1.2343 | DIN EN ISO 4957 |
Rury | X40CrMoV5-1 | 1.2344 | DIN EN ISO 4957 |
Rury | 32CrMoV12-28 | 1.2365 | DIN EN ISO 4957 |
Rury | X38CrMoV5-3 | 1.2367 | DIN EN ISO 4957 |
Rury | 55NiCrMoV7 | 1.2714 | DIN EN ISO 4957 |
Stale nierdzewne
Nierdzewne profile
Profil | Gatunek | Materiał | Norma |
---|---|---|---|
Rury | X5CrNi18-10 | 1.4301 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10278 |
Rury | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10278 |
Rury | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10278 |
Prostokątne | X5CrNi18-10 | 1.4301 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10278 |
Kwadraty | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10278 |
Kwadraty | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10278 |
Nierdzewne rury instalacyjne
Profil | Gatunek | Materiał | Norma |
---|---|---|---|
Okrągłe | X2CrNi18-9 | 1.4307 | DIN EN 10357 |
Okrągłe | X5CrNi18-10 | 1.4301 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10278 |
Okrągłe | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10278 |
Okrągłe | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10278 |
Rury | X2CrNi18-9 | 1.4307 | DIN EN 10357 |
Rury | X5CrNi18-10 | 1.4301 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10278 |
Rury | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10278 |
Rury | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10278 |
Nierdzewne rury konstrukcyjne
Profil | Gatunek | Materiał | Norma |
---|---|---|---|
Sześciokąty | X5CrNi18-10 | 1.4301 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10278 |
Rury | X5CrNi18-10 | 1.4301 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10278 |
Pręty nierdzewne
Profil | Gatunek | Materiał | Norma |
---|---|---|---|
Okrągłe | X20Cr13 | 1.4021 | DIN EN 10088 / DIN EN 10250 / DIN EN 10278 |
Okrągłe | X46Cr13 | 1.4034 | DIN EN 10088 / DIN EN 10250 / DIN EN 10278 |
Okrągłe | X17CrNi16.2 | 1.4057 | DIN EN 10088 / DIN EN 10272 / DIN EN 10250 / DIN EN 10278 |
Okrągłe | X14CrMoS17 | 1.4104 | DIN EN 10088 / DIN EN 10278 |
Okrągłe | X90CrMoV18 | 1.4112 | DIN EN 10088 / DIN EN 10278 |
Okrągłe | X39CrMo17-1 | 1.4122 | DIN EN 10088 / DIN EN 10278 |
Okrągłe | X5CrNi18-10 | 1.4301 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10278 |
Okrągłe | X4CrNiMo16-5-1 | 1.4418 | DIN EN 10088 / DIN EN 10278 |
Okrągłe | X2CrNiMo18.14.3 | 1.4435 | EN 10222-5 / EN 10088-1/2/3 / EN 10272 / EN 10250-4 |
Okrągłe | X2CrNiMoN22.5.3 | 1.4462 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10278 |
Okrągłe | X5CrNiCuNb16.4 | 1.4542 | DIN EN 10088 / DIN EN 10060 |
Okrągłe | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10278 |
Okrągłe | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10278 |
Rury nierdzewne
Profil | Gatunek | Materiał | Norma |
---|---|---|---|
Okrągłe | X5CrNi18-10 | 1.4301 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10278 |
Okrągłe | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10278 |
Okrągłe | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10278 |
Rury | X5CrNi18-10 | 1.4301 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10278 |
Rury | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10278 |
Rury | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10278 |
Stal nierdzewna
Profil | Gatunek | Materiał | Norma |
---|---|---|---|
Okrągłe | X20Cr13 | 1.4021 | DIN EN 10088 / DIN EN 10250 / DIN EN 10278 |
Okrągłe | X46Cr13 | 1.4034 | DIN EN 10088 / DIN EN 10250 / DIN EN 10278 |
Okrągłe | X17CrNi16.2 | 1.4057 | DIN EN 10088 / DIN EN 10272 / DIN EN 10250 / DIN EN 10278 |
Okrągłe | X14CrMoS17 | 1.4104 | DIN EN 10088 / DIN EN 10278 |
Okrągłe | X90CrMoV18 | 1.4112 | DIN EN 10088 / DIN EN 10278 |
Okrągłe | X39CrMo17-1 | 1.4122 | DIN EN 10088 / DIN EN 10278 |
Okrągłe | X5CrNi18-10 | 1.4301 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10278 |
Okrągłe | X10CrNiS18-9 | 1.4305 | DIN EN 10088 / DIN EN 10278 |
Okrągłe | X2CrNiMoN22.5.3 | 1.4462 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10278 |
Okrągłe | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10278 |
Okrągłe | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10278 |
Sześciokąty | X14CrMoS17 | 1.4104 | DIN EN 10088 / DIN EN 10278 |
Sześciokąty | X5CrNi18-10 | 1.4301 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10278 |
Sześciokąty | X10CrNiS18-9 | 1.4305 | DIN EN 10088 / DIN EN 10278 |
Sześciokąty | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10278 |
Sześciokąty | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | DIN EN 10088 / DIN EN 10222 / DIN EN 10272 / DIN EN 10278 |
Wyroby aluminiowe
Aluminium
Profil | Gatunek | Materiał | Norma |
---|---|---|---|
Wyroby płaskie | EN AW-2007 | 3.1645 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Wyroby płaskie | EN AW-6082 | 3.2315 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Okrągłe | AA-6026 | - | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Okrągłe | EN AW-2007 | 3.1645 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Okrągłe | EN AW-2011 | 3.1655 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Okrągłe | EN AW-2017A | 3.1325 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Okrągłe | EN AW-5083 | 3.3547 | DIN EN 515 / 573-3 / 755-1; -2; -3 |
Okrągłe | EN AW-6026 | - | DIN EN 515 / 573-3 / 755-1; -2; -3 |
Okrągłe | EN AW-6082 | 3.2315 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Okrągłe | EN AW-7075 | 3.4365 | DIN EN 515 / 573-3 / 755-1; -2; -3 |
Kwadraty | EN AW-2007 | 3.1645 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Kwadraty | EN AW-6082 | 3.2315 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Aluminium ciągnione
Profil | Gatunek | Materiał | Norma |
---|---|---|---|
Okrągłe | AA-6026 | - | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Okrągłe | EN AW-2007 | 3.1645 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Okrągłe | EN AW-2011 | 3.1655 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Okrągłe | EN AW-2017A | 3.1325 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Okrągłe | EN AW-6026 | - | DIN EN 515 / 573-3 / 755-1; -2; -3 |
Okrągłe | EN AW-6082 | 3.2315 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Okrągłe | EN AW-7075 | 3.4365 | DIN EN 515 / 573-3 / 755-1; -2; -3 |
Sześciokąty | EN AW-6082 | 3.2315 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Odlewane aluminium
Profil | Gatunek | Materiał | Norma |
---|---|---|---|
Okrągłe | EN AW-2007 | 3.1645 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |
Okrągłe | EN AW-5083 | 3.3547 | DIN EN 515 / 573-3 / 755-1; -2; -3 |
Okrągłe | EN AW-6082 | 3.2315 | DIN EN 515 / 573-3 / 754-1; -2; -3 |